Pengumuman nilai TELAH KELUAR SEMUA.
Download Nilai lengkap + IPk, click (disini)
No | Nama | K
i
m
i
a | E
n
g
l
i
s
h | L
o
g
m
a
t | A
l
i
n
t
e
r | M
e
t
s
t
a
t | K
a
l
k
u
l
u
s | F
i
s
i
k
a |
1 | KARIS MASHUDI | A | B | C | B | C | D | B |
2 | SHYNTIA GITA W. | A | B | C | C | B | D | A |
3 | ERLIN DWI E. | B | B | A | A | A | B | A |
4 | MELITA HARYATI | B | A | B | A | A | A | A |
5 | FADHILLA RIAN Z. | B | A | B | B | A | A | B |
6 | MERYTA FEBRILIAN | B | A | B | A | A | A | B |
7 | DEBORA C. S. | B | A | C | C | B | C | A |
8 | TUBAGUS SUKARTA | D | C | C | D | C | D | C |
9 | MEILIANA P. | B | B | B | C | B | D | B |
10 | SHOFA QOBLIYYAH | C | A | C | D | B | D | C |
11 | SYAUQATI SABRINA | B | A | C | B | A | B | A |
12 | WAHYU SULTHANI | B | B | B | C | B | C | B |
13 | DEWI KUSUMA | B | B | B | C | C | C | C |
14 | PANDU RAHMANI H. | B | B | B | C | B | D | B |
15 | WAHYU CONDRO K | D | C | C | D | C | D | B |
16 | NUR KHASANAH | B | B | B | A | A | C | B |
17 | SISKA FITRIANI | B | C | C | C | B | D | B |
18 | SELPIA SANTI I. | B | B | B | C | A | C | B |
19 | ISNA RIZKIA R. | B | B | C | C | A | D | B |
20 | EVALIA CAHYA A. | B | B | B | B | C | C | B |
21 | NUR RIZAL MS. | B | C | C | D | B | D | B |
22 | KHAFID ARYA N | B | B | B | B | B | C | A |
23 | RIA NOVITA S | B | C | B | B | B | B | C |
24 | ARISTASARI | B | B | C | C | B | C | A |
25 | YULLY ESTININGSIH | B | C | B | B | A | B | B |
26 | RAHMAD ARIF S. | A | C | B | C | A | C | B |
27 | DWI WIRANTI | A | B | C | D | B | D | B |
28 | PERTIWI PUTRI A. | B | B | C | D | B | D | C |
29 | DIAH ANGGREANI | A | C | C | B | B | C | A |
30 | WULAN BHAKTI P. | B | B | C | B | B | B | B |
31 | DESTIA HARDIKA | A | B | C | B | A | B | B |
32 | SITI FARIDATUL A. | A | A | B | B | A | A | C |
33 | TAUFIQ AMIRUDDIN | A | B | B | D | C | C | A |
34 | M. YUSUF BAKHTIAR | A | B | B | B | B | D | C |
35 | ARYA DIKA P. | C | C | C | C | C | B | A |
36 | DESI PUTRI P. | A | B | B | A | A | B | A |
37 | EMMA KUSUMAWATI | A | B | B | C | B | B | B |
38 | HERI YULIANTO | B | C | B | D | B | C | B |
39 | AIZZATUL ALIYYAH | A | B | C | A | A | B | B |
40 | WILASANDY W. | B | B | C | C | A | C | B |
41 | NUR HIDAYATI | C | C | C | C | B | D | B |
42 | MENTARI DIAN A. | A | A | B | C | B | B | B |
43 | ARUM WISATAAJI | B | B | C | C | B | D | C |
44 | MELIRATIH B. | B | B | B | D | B | D | B |
45 | TEGAR ASMORO P. | C | C | C | C | C | D | B |
46 | DEDE WALUYO | C | C | B | C | B | D | C |
47 | VIVIN OKTA F. | B | A | C | B | C | D | B |
48 | BITINIA HERMI P. | B | B | B | C | B | B | A |
49 | INGE TARA NATIKA | D | B | C | C | C | D | C |
50 | HILMI DINA AULYA | B | C | A | B | A | C | A |
51 | PASCALIS DIAZ W | B | A | C | C | C | C | B |
52 | WIGI ATMOKO | B | B | C | D | C | C | B |
53 | MOSES CRISTIAN W | B | A | C | B | B | D | A |
54 | ARVILISA K. | B | A | B | B | A | B | A |
55 | BENI DWI PRIDIKA U | A | B | C | C | C | C | B |
56 | IRWAN YUDI | A | C | B | C | B | C | B |
57 | NOVITA HARIYANI | B | A | B | D | C | C | B |
58 | RAHADIAN W. | B | A | C | D | C | C | C |
59 | FITRIANA HASNANI | B | B | B | A | A | C | C |
60 | AMILIA YUNIARTI | B | B | A | B | A | B | C |
61 | MAULUDANI K. | C | B | C | C | B | C | B |
62 | PUTRI DENTYA R | B | B | AB | A | B | C | B |
63 | RIZKULLILAH | A | A | C | E | C | C | E |
64 | M. HADI NUR F. | D | C | C | C | C | D | B |
65 | HESTI RAHAYU | A | B | C | C | B | C | B |
66 | RUSTANIA A L S | B | B | C | C | B | C | A |
67 | MONICA SENDI AFA | A | A | A | A | A | A | A |
68 | ROCHANI P. | A | A | B | A | A | A | B |
69 | AGUSTIN AYU K | B | A | B | B | A | A | B |
70 | DIAN HALIYUN R. | A | B | C | B | B | C | A |
71 | PUJITYAN RIFKI H | A | B | C | C | B | C | C |
72 | LIZA AMALIA | B | A | B | A | B | B | B |
73 | DIAN AYU NURUL | B | A | A | C | B | B | A |
74 | ANDITIA NURRONI | A | C | B | B | B | C | C |
75 | ANNISA RATNA S. | A | B | B | B | B | C | B |
76 | YOSEPHINE ELLY F | B | A | C | C | C | C | A |
77 | DINA MARDIANA S | B | B | C | B | B | C | B |
78 | CHRISTIAN D'MAS | B | B | C | D | C | D | B |
79 | SRI WAHYUNI | B | C | C | B | A | C | B |
2 komentar:
subhanallah,
itu ada logika, ada logmat, lagi ngelindur adminnya :D
Posting Komentar